italiano | english

Statistiche

IL PORTO DI VENEZIA IN NUMERI

Nel 2010 la Venezia Terminal Passeggeri ha raggiunto il record di 2.075.175 passeggeri globali pari ad una crescita del 193,08% rispetto al 1997 per complessive 1.426 toccate. Questo risultato non fa che comprovare ulteriormente la qualità e l'avanguardia dei servizi offerti dallo scalo lagunare, che lo confermano come uno dei porti più strategici e meglio organizzati del Mediterraneo. Il Porto Passeggeri di Venezia si estende su 260.000 mq di area a terra di cui 47.267 mq coperti, oltre a 123.700 mq di specchio acqueo, e conta 6 terminal e 3.277,48 metri lineari di banchine.

CROCIERE

Dal 1997 il Terminal Crociere di Venezia ha quintuplicato il numero dei crocieristi, passando dalla decima alla quarta posizione tra gli scali europei e secondo l'analista internazionale GP Wild, collocandosi all'undicesimo posto a livello mondiale e al primo posto, a pari merito con Barcellona, come Homeport nel Mediterraneo (ovvero porto di imbarco e sbarco). Una crescita vertiginosa che dal 1997 al 2010 ha segnato a Venezia un'impennata del 439,99%. I passeggeri crocieristi movimentati nel 2010 sono stati 1.617.011 pari ad un incremento del 13,80% rispetto al 2009. Il successo della stazione marittima di Venezia è dovuta non solo all'indubbio appeal della città lagunare, ma soprattutto all'ampliamento delle strutture ricettive ed alla capacità del terminal di offrire servizi efficienti. Tale andamento si inserisce nel contesto di una rilevante crescita del traffico del comparto crocieristico a livello mediterraneo e in particolare a livello italiano.

TRAGHETTI

Nel 2010 sono stati movimentati 357.813 passeggeri per un totale di 385 toccate e 161.972 veicoli. Il traffico relativo ai traghetti conferma Venezia quale porto di partenza ideale per raggiungere l'Est Mediterraneo, lo scalo veneziano infatti garantisce regolari partenze 12 mesi l'anno verso vari porti greci grazie a due importanti Compagnie di navigazione.

ALISCAFI

Venezia rappresenta un porto di partenza ideale per visitare le coste croate e slovene raggiungibili in circa 3 ore di navigazione con veloci aliscafi e catamarani. Il 2010 ha registrato 100.351 passeggeri e 412 toccate. Il Terminal dedicato ai collegamenti veloci con Croazia e Slovenia è il Terminal San Basilio, facilmente raggiungibile dal Tronchetto, dalla Stazione Ferroviaria di Santa Lucia e da Piazzale Roma con gli usuali mezzi di trasporto pubblico. Le linee attualmente operative nel Porto di Venezia assicurano, da aprile a fine ottobre, collegamenti giornalieri con le più note località della penisola istriana (Pola, Rovigno, Lussino, Pirano, Umago, Porto Rose, Rabac).

 

TRAFFICO PASSEGGERI GLOBALE

ANNO 1997 1998 1999* 2000 2001 2002** 2003
CROCIERE 206 227 98 200 308 332 450
Passeggeri crociere 299.450 335.483 97.398 337.475 526.436 507.547 689.836
TRAGHETTI 440 474 547 606 624 462 423
Passeggeri traghetti 331.950 365.207 361.296 468.026 415.541 389.635 340.970
ALISCAFI 451 261 199 296 343 468 533
Passeggeri aliscafi 76.647 58.514 43.514 67.738 80.819 93.011 93.407
TOTALE TOCCATE 1.097 962 844 1.102 1.275 1.262 1.406
TOTALE PASSEGGERI 708.047 759.204 502.208 873.239 1.022.796 990.193 1.124.213

 

ANNO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
CROCIERE 405 447 425 510 535 543 629
Passeggeri crociere 677.617 815.153 885.664 1.003.529 1.215.088 1.420.980 1.617.011
TRAGHETTI 285 516 505 432 417 394 385
Passeggeri traghetti 251.502 446.376 456.604 386.345 388.605 357.664 357.813
ALISCAFI 465 451 447 441 462 435 412
Passeggeri aliscafi 108.336 103.846 111.245 113.497 116.293 109.127 100.351
TOTALE TOCCATE 1.155 1.414 1.377 1.383 1.414 1.372 1.426
TOTALE PASSEGGERI 1.037.455 1.365.375 1.453.513 1.503.371 1.719.986 1.887.771 2.075.175

* Nel 1999 il traffico passeggeri ha subito i contraccolpi della situazione politica nella ex-Jugoslavia
** Nel 2002 il traffico passeggeri ha subito i contraccolpi dell'11settembre 2001.

 

TRAFFICO VEICOLI GLOBALE

VEICOLI 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Motocicli 7.678 8.408 5.663 6.331 8.342 5.340 5.016
Autovetture 57.594 65.328 70.816 87.851 80.304 72.161 72.389
Camper 10.251 16.908 21.006 29.818 31.010 33.548 30.600
Autobus 1.724 1.962 1.790 2.254 1.618 1.529 1.227
Camion 31.879 42.764 52.825 53.697 55.286 65.113 59.688
Veicoli commerciali - - 2.778 11.326 12.442 11.036 11.365
Usati non accompagnati - - - - - - -
Totale traffico veicoli 109.126 135.370 154.878 191.277 189.002 188.727 180.285

 

VEICOLI 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Motocicli 4.178 7.175 7.094 6.325 6.465 6.087 7.445
Autovetture 61.364 99.996 100.551 81.208 77.760 72.557 73.587
Camper 21.273 29.040 27.227 21.128 19.650 16.147 17.540
Autobus 693 1.482 1.296 1.230 1.218 1.191 1.081
Camion 42.170 74.386 76.800 66.557 66.876 57.159 58.063
Veicoli commerciali 2.872 5.137 5.451 158 3.309 588 92
Usati non accompagnati 1.684 7.459 5.281 7.327 6.174 5.821 4.164
Totale traffico veicoli 134.234 224.675 223.700 183.933 181.452 159.550 161.972

 

foto1